fix DASHBOARD MONITORING ELEVASI

DASHBOARD MONITORING ELEVASI

PER AREA FRONT

AREA UTARA

Total Front: 151

Overcut: 16

Undercut: 74

On Grade: 31

Exposes: 30

AREA TENGAH

Total Front: 98

Overcut: 23

Undercut: 44

On Grade: 20

Exposes: 11

AREA SELATAN

Total Front: 153

Overcut: 30

Undercut: 94

On Grade: 17

Exposes: 12

Total Front

439

Overcut

69

Undercut

212

On Grade

68

Exposes

90

Rata-rata Deviasi

12.01

Deviasi Terbesar

95.4

Peta PIT KGU
Keterangan & Catatan
  • OVERCUT
    Elevasi Aktual berada di bawah RL Design
  • UNDERCUT
    Elevasi Aktual berada di atas RL Design
  • ON GRADE
    Elevasi Aktual sama dengan RL Design

Catatan:
Pengecekan Elevasi diambil dari hasil pengukuran daily setiap front per cluster oleh tim survey.

RINGKASAN KONDISI FRONT
Overcut
69 ( 15.7 % )
Undercut
212 ( 48.3 % )
On Grade
68 ( 15.5 % )
Exposes
90 ( 20.5 % )
Tren Overcut & Undercut
Data Monitoring Elevasi
Tanggal Front Cluster RL Design RL Aktual Deviasi Status
12-07-2026 3403 SELATAN 10 15.2 -5.20 UNDERCUT
12-07-2026 2008 SELATAN 10 5.4 4.60 OVERCUT
12-07-2026 2011 SELATAN 10 6.8 3.20 OVERCUT
12-07-2026 2012 SELATAN 10 24.6 -14.60 UNDERCUT
12-07-2026 2017 SELATAN 10 11.7 -1.70 UNDERCUT
12-07-2026 2052 SELATAN -21 -20.1 -0.90 UNDERCUT
12-07-2026 2018 SELATAN 10 -21.5 31.50 OVERCUT
12-07-2026 2024 SELATAN 10 -8.1 18.10 OVERCUT
12-07-2026 2028 SELATAN 10 -60 70.00 OVERCUT
12-07-2026 2030 SELATAN 10 15 -5.00 UNDERCUT
12-07-2026 2031 SELATAN 10 -48 58.00 OVERCUT
12-07-2026 2037 SELATAN - 30 nan EXPOSES
12-07-2026 2048 SELATAN 10 6.6 3.40 OVERCUT
12-07-2026 52014AMM SELATAN 10 38.2 -28.20 UNDERCUT
12-07-2026 3401 SELATAN 10 -75.595 85.59 OVERCUT
12-07-2026 3402 SELATAN 10 -79.8 89.80 OVERCUT
12-07-2026 2015 SELATAN 10 -80 90.00 OVERCUT
12-07-2026 2014 SELATAN 10 -79.403 89.40 OVERCUT
12-07-2026 2033 TENGAH 10 -71 81.00 OVERCUT
12-07-2026 2035 TENGAH 10 -80 90.00 OVERCUT
12-07-2026 52002AMM TENGAH 10 -80 90.00 OVERCUT
12-07-2026 2027 TENGAH 10 -63.5 73.50 OVERCUT
12-07-2026 2029 TENGAH 10 -70 80.00 OVERCUT
12-07-2026 2040 TENGAH 10 -80 90.00 OVERCUT
12-07-2026 1223 TENGAH 10 -65.5 75.50 OVERCUT
12-07-2026 2036 TENGAH 10 -73 83.00 OVERCUT
12-07-2026 3404 UTARA 10 -35 45.00 OVERCUT
12-07-2026 2009 UTARA - 5 nan EXPOSES
12-07-2026 2023 UTARA 10 22 -12.00 UNDERCUT
12-07-2026 2016 UTARA 10 25 -15.00 UNDERCUT
12-07-2026 2022 UTARA 10 25 -15.00 UNDERCUT
12-07-2026 2013 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
12-07-2026 2047 UTARA 10 2 8.00 OVERCUT
12-07-2026 3906 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
12-07-2026 2007 UTARA 10 -83 93.00 OVERCUT
12-07-2026 51229 AMM UTARA 10 -73.6 83.60 OVERCUT
12-07-2026 3907 UTARA 10 -20.2 30.20 OVERCUT
12-07-2026 2049 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
12-07-2026 2010 UTARA 10 7 3.00 OVERCUT
12-07-2026 2032 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
13-07-2026 3403 SELATAN 10 13.7 -3.70 UNDERCUT
13-07-2026 2008 SELATAN 10 10.5 -0.50 UNDERCUT
13-07-2026 2011 SELATAN 10 20 -10.00 UNDERCUT
13-07-2026 2012 SELATAN 10 15 -5.00 UNDERCUT
13-07-2026 2017 SELATAN 10 11 -1.00 UNDERCUT
13-07-2026 2052 SELATAN 10 -22 32.00 OVERCUT
13-07-2026 52013 SELATAN 10 -17.2 27.20 OVERCUT
13-07-2026 2018 SELATAN 10 -27.1 37.10 OVERCUT
13-07-2026 2024 SELATAN 10 8 2.00 OVERCUT
13-07-2026 2028 SELATAN 10 -60 70.00 OVERCUT
13-07-2026 2030 SELATAN 10 15 -5.00 UNDERCUT
13-07-2026 2031 SELATAN 10 -24 34.00 OVERCUT
13-07-2026 2037 SELATAN 10 35 -25.00 UNDERCUT
13-07-2026 2048 SELATAN 10 6.6 3.40 OVERCUT
13-07-2026 52014AMM SELATAN 10 38.2 -28.20 UNDERCUT
13-07-2026 3401 SELATAN 10 -70 80.00 OVERCUT
13-07-2026 3402 SELATAN 10 -80 90.00 OVERCUT
13-07-2026 2015 SELATAN 10 -81 91.00 OVERCUT
13-07-2026 2014 SELATAN 10 -80 90.00 OVERCUT
13-07-2026 2033 TENGAH 0 0 0.00 ON GRADE
13-07-2026 2035 TENGAH 10 -80 90.00 OVERCUT
13-07-2026 52002AMM TENGAH 10 -80 90.00 OVERCUT
13-07-2026 2027 TENGAH 10 -69 79.00 OVERCUT
13-07-2026 2029 TENGAH 10 -83 93.00 OVERCUT
13-07-2026 2040 TENGAH 10 -85.4 95.40 OVERCUT
13-07-2026 1223 TENGAH 10 -81.6 91.60 OVERCUT
13-07-2026 2036 TENGAH 0 0 0.00 ON GRADE
13-07-2026 3404 UTARA 10 -36 46.00 OVERCUT
13-07-2026 2009 UTARA 10 3.5 6.50 OVERCUT
13-07-2026 2023 UTARA 10 22.3 -12.30 UNDERCUT
13-07-2026 2016 UTARA 10 21.1 -11.10 UNDERCUT
13-07-2026 2022 UTARA 10 25 -15.00 UNDERCUT
13-07-2026 2013 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
13-07-2026 2019 UTARA - -5 nan EXPOSES
13-07-2026 2020 UTARA 10 -63 73.00 OVERCUT
13-07-2026 2047 UTARA 10 2 8.00 OVERCUT
13-07-2026 3906 UTARA 10 -43 53.00 OVERCUT
13-07-2026 2007 UTARA - -75.6 nan EXPOSES
13-07-2026 51229 AMM UTARA 10 -77 87.00 OVERCUT
13-07-2026 3907 UTARA 10 35.7 -25.70 UNDERCUT
13-07-2026 2049 UTARA 10 30 -20.00 UNDERCUT
13-07-2026 2010 UTARA 10 6 4.00 OVERCUT
13-07-2026 2032 UTARA 10 25.7 -15.70 UNDERCUT
25-07-2026 3403 SELATAN -10 -3.7 -6.30 UNDERCUT
25-07-2026 2008 SELATAN 5 11.5 -6.50 UNDERCUT
25-07-2026 2011 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
25-07-2026 2012 SELATAN -20 -17.8 -2.20 UNDERCUT
25-07-2026 2017 SELATAN 30 32.4 -2.40 UNDERCUT
25-07-2026 2052 SELATAN -40 -35.1 -4.90 UNDERCUT
25-07-2026 52013 SELATAN - -80 nan EXPOSES
25-07-2026 2018 SELATAN -50 -37.6 -12.40 UNDERCUT
25-07-2026 2024 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
25-07-2026 2028 SELATAN -50 -40.3 -9.70 UNDERCUT
25-07-2026 2030 SELATAN -10 -10 0.00 ON GRADE
25-07-2026 2031 SELATAN -40 -37.9 -2.10 UNDERCUT
25-07-2026 2037 SELATAN -10 -8.2 -1.80 UNDERCUT
25-07-2026 2048 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
25-07-2026 52014AMM SELATAN 30 32.6 -2.60 UNDERCUT
25-07-2026 3401 TENGAH -80 -79 -1.00 UNDERCUT
25-07-2026 3402 TENGAH -85 -87 2.00 OVERCUT
25-07-2026 2015 TENGAH nan nan nan EXPOSES
25-07-2026 2014 TENGAH nan nan nan EXPOSES
25-07-2026 2033 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
25-07-2026 2035 TENGAH -80 -73 -7.00 UNDERCUT
25-07-2026 52002AMM TENGAH -80 -77.5 -2.50 UNDERCUT
25-07-2026 2027 TENGAH -70 -66 -4.00 UNDERCUT
25-07-2026 2029 TENGAH -90 -84 -6.00 UNDERCUT
25-07-2026 2040 TENGAH -85 -82.5 -2.50 UNDERCUT
25-07-2026 1223 TENGAH - -79 nan EXPOSES
25-07-2026 2036 TENGAH -80 -78 -2.00 UNDERCUT
25-07-2026 3404 UTARA -10 -2.5 -7.50 UNDERCUT
25-07-2026 2009 UTARA -10 -2.4 -7.60 UNDERCUT
25-07-2026 2023 UTARA 20 23 -3.00 UNDERCUT
25-07-2026 2020 UTARA -90 -83.9 -6.10 UNDERCUT
25-07-2026 2016 UTARA 10 14.6 -4.60 UNDERCUT
25-07-2026 2022 UTARA 40 40 0.00 ON GRADE
25-07-2026 2013 UTARA - - nan EXPOSES
25-07-2026 2019 UTARA 0 8 -8.00 UNDERCUT
25-07-2026 2047 UTARA 0 4 -4.00 UNDERCUT
25-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
25-07-2026 3906 UTARA - -54 nan EXPOSES
25-07-2026 2007 UTARA -90 -81.6 -8.40 UNDERCUT
25-07-2026 51229 AMM UTARA -90 -85.5 -4.50 UNDERCUT
25-07-2026 3907 UTARA nan nan nan EXPOSES
25-07-2026 2049 UTARA 30 32.5 -2.50 UNDERCUT
25-07-2026 2010 UTARA 10 12.8 -2.80 UNDERCUT
25-07-2026 2032 UTARA 30 33 -3.00 UNDERCUT
26-07-2026 3403 SELATAN 0 5.7 -5.70 UNDERCUT
26-07-2026 2008 SELATAN 5 11.5 -6.50 UNDERCUT
26-07-2026 2011 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
26-07-2026 2012 SELATAN -15 -9.5 -5.50 UNDERCUT
26-07-2026 2017 SELATAN 30 34.8 -4.80 UNDERCUT
26-07-2026 2052 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 52013 SELATAN - -80 nan EXPOSES
26-07-2026 2018 SELATAN -40 -36.4 -3.60 UNDERCUT
26-07-2026 2024 SELATAN 30 30.4 -0.40 UNDERCUT
26-07-2026 2028 SELATAN - -19.6 nan EXPOSES
26-07-2026 2030 SELATAN -10 -7 -3.00 UNDERCUT
26-07-2026 2031 SELATAN -40 -35.5 -4.50 UNDERCUT
26-07-2026 2037 SELATAN -10 -9.2 -0.80 UNDERCUT
26-07-2026 2048 SELATAN 30 30.8 -0.80 UNDERCUT
26-07-2026 52014AMM SELATAN 30 30.1 -0.10 UNDERCUT
26-07-2026 3401 TENGAH -45 -45 0.00 ON GRADE
26-07-2026 3402 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
26-07-2026 2015 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2014 TENGAH -90 -92 2.00 OVERCUT
26-07-2026 2033 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2035 TENGAH -70 -70 0.00 ON GRADE
26-07-2026 52002AMM nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2027 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2029 TENGAH -70 -66 -4.00 UNDERCUT
26-07-2026 2040 TENGAH -85 -82 -3.00 UNDERCUT
26-07-2026 1223 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2036 nan nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 3404 UTARA 0 -1 1.00 OVERCUT
26-07-2026 2009 UTARA -10 -3 -7.00 UNDERCUT
26-07-2026 2023 UTARA - 22 nan EXPOSES
26-07-2026 2020 UTARA nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2016 UTARA - 13 nan EXPOSES
26-07-2026 2022 UTARA 40 40 0.00 ON GRADE
26-07-2026 2013 UTARA nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2019 UTARA 0 8 -8.00 UNDERCUT
26-07-2026 2047 UTARA 0 4 -4.00 UNDERCUT
26-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
26-07-2026 3906 UTARA - -54 nan EXPOSES
26-07-2026 2007 UTARA nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 51229 AMM UTARA nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 3907 UTARA nan nan nan EXPOSES
26-07-2026 2049 UTARA 30 32 -2.00 UNDERCUT
26-07-2026 2010 UTARA 10 13 -3.00 UNDERCUT
26-07-2026 2032 UTARA 30 33 -3.00 UNDERCUT
27-07-2026 3403 SELATAN 0 3.3 -3.30 UNDERCUT
27-07-2026 2008 SELATAN 5 12.1 -7.10 UNDERCUT
27-07-2026 2011 SELATAN 30 30.5 -0.50 UNDERCUT
27-07-2026 2012 SELATAN -10 -8.9 -1.10 UNDERCUT
27-07-2026 2017 SELATAN 30 36.2 -6.20 UNDERCUT
27-07-2026 2052 SELATAN -25 -24 -1.00 UNDERCUT
27-07-2026 52013 SELATAN - -80 nan EXPOSES
27-07-2026 2018 SELATAN -50 -40.7 -9.30 UNDERCUT
27-07-2026 2024 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
27-07-2026 2028 SELATAN -30 -26.4 -3.60 UNDERCUT
27-07-2026 2030 SELATAN -10 -7.2 -2.80 UNDERCUT
27-07-2026 2031 SELATAN -40 -35.7 -4.30 UNDERCUT
27-07-2026 2037 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 2048 SELATAN 30 35.7 -5.70 UNDERCUT
27-07-2026 52014AMM SELATAN 30 30.3 -0.30 UNDERCUT
27-07-2026 3401 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
27-07-2026 3402 TENGAH -85 -85 0.00 ON GRADE
27-07-2026 2015 TENGAH -85 -83 -2.00 UNDERCUT
27-07-2026 2014 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 2033 TENGAH -100 -95 -5.00 UNDERCUT
27-07-2026 2035 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 52002AMM TENGAH -85 -80 -5.00 UNDERCUT
27-07-2026 2027 TENGAH -70 -68 -2.00 UNDERCUT
27-07-2026 2029 TENGAH -70 -67 -3.00 UNDERCUT
27-07-2026 2040 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
27-07-2026 1223 TENGAH - -79.8 nan EXPOSES
27-07-2026 2036 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 3404 UTARA 20 18 2.00 OVERCUT
27-07-2026 2009 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 2023 UTARA 20 20 0.00 ON GRADE
27-07-2026 2020 UTARA -90 -84.7 -5.30 UNDERCUT
27-07-2026 2016 UTARA 20 23.8 -3.80 UNDERCUT
27-07-2026 2022 UTARA 30 31 -1.00 UNDERCUT
27-07-2026 2013 nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 2019 UTARA - 0 nan EXPOSES
27-07-2026 2047 UTARA -10 -7 -3.00 UNDERCUT
27-07-2026 2021 UTARA 45 49 -4.00 UNDERCUT
27-07-2026 3906 UTARA - -54 nan EXPOSES
27-07-2026 2007 UTARA - -79.6 nan EXPOSES
27-07-2026 51229 AMM nan - - nan EXPOSES
27-07-2026 3907 UTARA - -14 nan EXPOSES
27-07-2026 2049 UTARA 45 46 -1.00 UNDERCUT
27-07-2026 2010 UTARA 0 8 -8.00 UNDERCUT
27-07-2026 2032 UTARA 30 38 -8.00 UNDERCUT
28-07-2026 3403 SELATAN 0 5.2 -5.20 UNDERCUT
28-07-2026 2008 SELATAN 0 10.8 -10.80 UNDERCUT
28-07-2026 2011 SELATAN 30 32.4 -2.40 UNDERCUT
28-07-2026 2012 SELATAN -10 -8.9 -1.10 UNDERCUT
28-07-2026 2017 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
28-07-2026 2052 SELATAN -25 -21.2 -3.80 UNDERCUT
28-07-2026 52013 SELATAN - -81.4 nan EXPOSES
28-07-2026 2018 SELATAN -40 -36.6 -3.40 UNDERCUT
28-07-2026 2024 SELATAN 10 18.2 -8.20 UNDERCUT
28-07-2026 2028 SELATAN -30 -27 -3.00 UNDERCUT
28-07-2026 2030 SELATAN -10 -2.2 -7.80 UNDERCUT
28-07-2026 2031 SELATAN - - nan EXPOSES
28-07-2026 2037 SELATAN -10 -1.2 -8.80 UNDERCUT
28-07-2026 2048 SELATAN 30 30.5 -0.50 UNDERCUT
28-07-2026 52014AMM SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
28-07-2026 3401 TENGAH -90 -82 -8.00 UNDERCUT
28-07-2026 3402 TENGAH -90 -88 -2.00 UNDERCUT
28-07-2026 2015 TENGAH -85 -82.1 -2.90 UNDERCUT
28-07-2026 2014 TENGAH -100 -91.6 -8.40 UNDERCUT
28-07-2026 2033 TENGAH -100 -95 -5.00 UNDERCUT
28-07-2026 2035 TENGAH -70 -64 -6.00 UNDERCUT
28-07-2026 52002AMM TENGAH -80 -81 1.00 OVERCUT
28-07-2026 2027 TENGAH -70 -64 -6.00 UNDERCUT
28-07-2026 2029 TENGAH -70 -67 -3.00 UNDERCUT
28-07-2026 2040 TENGAH -90 -89 -1.00 UNDERCUT
28-07-2026 1223 TENGAH - -79 nan EXPOSES
28-07-2026 2036 TENGAH -60 -56 -4.00 UNDERCUT
28-07-2026 3404 UTARA 10 15.9 -5.90 UNDERCUT
28-07-2026 2009 UTARA - - nan EXPOSES
28-07-2026 2023 UTARA 10 18.3 -8.30 UNDERCUT
28-07-2026 2020 UTARA -90 -82.3 -7.70 UNDERCUT
28-07-2026 2016 UTARA 10 18.4 -8.40 UNDERCUT
28-07-2026 2022 UTARA 30 30 0.00 ON GRADE
28-07-2026 2013 UTARA - - nan EXPOSES
28-07-2026 2019 UTARA -10 -2 -8.00 UNDERCUT
28-07-2026 2047 UTARA -10 -6 -4.00 UNDERCUT
28-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
28-07-2026 3906 UTARA - -54 nan EXPOSES
28-07-2026 2007 UTARA - -69.6 nan EXPOSES
28-07-2026 51229 AMM UTARA - - nan EXPOSES
28-07-2026 3907 UTARA - - nan EXPOSES
28-07-2026 2049 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
28-07-2026 2010 UTARA 0 7.5 -7.50 UNDERCUT
28-07-2026 2032 UTARA 20 20 0.00 ON GRADE
29-07-2026 3403 SELATAN 0 4.8 -4.80 UNDERCUT
29-07-2026 2008 SELATAN 5 12 -7.00 UNDERCUT
29-07-2026 2011 SELATAN 30 30.8 -0.80 UNDERCUT
29-07-2026 2012 SELATAN -10 -2.2 -7.80 UNDERCUT
29-07-2026 2017 SELATAN 25 24.6 0.40 OVERCUT
29-07-2026 2052 SELATAN -25 -23 -2.00 UNDERCUT
29-07-2026 52013 SELATAN - 81.4 nan EXPOSES
29-07-2026 2018 SELATAN -40 -40 0.00 ON GRADE
29-07-2026 2024 SELATAN 10 18.9 -8.90 UNDERCUT
29-07-2026 2028 SELATAN -25 -26.9 1.90 OVERCUT
29-07-2026 2030 SELATAN 0 5.8 -5.80 UNDERCUT
29-07-2026 2031 SELATAN - - nan EXPOSES
29-07-2026 2037 SELATAN -10 -1.1 -8.90 UNDERCUT
29-07-2026 2048 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
29-07-2026 52014AMM SELATAN 30 28.2 1.80 OVERCUT
29-07-2026 3401 TENGAH -90 -84 -6.00 UNDERCUT
29-07-2026 3402 TENGAH -100 -94.5 -5.50 UNDERCUT
29-07-2026 2015 TENGAH -50 -54.3 4.30 OVERCUT
29-07-2026 2014 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
29-07-2026 2033 TENGAH - - nan EXPOSES
29-07-2026 2035 TENGAH -70 -64 -6.00 UNDERCUT
29-07-2026 52002AMM TENGAH - - nan EXPOSES
29-07-2026 2027 TENGAH -70 -64 -6.00 UNDERCUT
29-07-2026 2029 TENGAH - -65 nan EXPOSES
29-07-2026 2040 TENGAH - - nan EXPOSES
29-07-2026 1223 TENGAH - -80.6 nan EXPOSES
29-07-2026 2036 TENGAH -70 -58 -12.00 UNDERCUT
29-07-2026 3404 UTARA 10 15.9 -5.90 UNDERCUT
29-07-2026 2009 UTARA - - nan EXPOSES
29-07-2026 2023 UTARA 10 16.5 -6.50 UNDERCUT
29-07-2026 2020 UTARA -90 -84.2 -5.80 UNDERCUT
29-07-2026 2016 UTARA 10 18.4 -8.40 UNDERCUT
29-07-2026 2022 UTARA 30 32.5 -2.50 UNDERCUT
29-07-2026 2013 UTARA - - nan EXPOSES
29-07-2026 2019 UTARA 0 2.8 -2.80 UNDERCUT
29-07-2026 2047 UTARA -10 -7 -3.00 UNDERCUT
29-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
29-07-2026 3906 UTARA - -54 nan EXPOSES
29-07-2026 2007 UTARA - -71 nan EXPOSES
29-07-2026 51229 AMM UTARA - - nan EXPOSES
29-07-2026 3907 UTARA -15 -13.4 -1.60 UNDERCUT
29-07-2026 2049 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
29-07-2026 2010 UTARA 0 7.5 -7.50 UNDERCUT
29-07-2026 2032 UTARA 20 20 0.00 ON GRADE
30-07-2026 3403 SELATAN -10 -3.1 -6.90 UNDERCUT
30-07-2026 2008 SELATAN 25 27 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 2011 SELATAN 25 27 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 2012 SELATAN -10 -4 -6.00 UNDERCUT
30-07-2026 2017 SELATAN 25 24.2 0.80 OVERCUT
30-07-2026 2052 SELATAN -10 -4.3 -5.70 UNDERCUT
30-07-2026 52013 SELATAN nan 83.4 nan EXPOSES
30-07-2026 2018 SELATAN -35 -33 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 2024 SELATAN -10 6.4 -16.40 UNDERCUT
30-07-2026 2028 SELATAN -40 -27 -13.00 UNDERCUT
30-07-2026 2030 SELATAN -10 -4.3 -5.70 UNDERCUT
30-07-2026 2031 SELATAN -40 -40 0.00 ON GRADE
30-07-2026 2037 SELATAN 0 2.4 -2.40 UNDERCUT
30-07-2026 2048 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
30-07-2026 52014AMM SELATAN 25 27 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 3401 TENGAH -70 -58 -12.00 UNDERCUT
30-07-2026 3402 TENGAH -90 -90 0.00 ON GRADE
30-07-2026 2015 TENGAH -90 -88 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 2014 TENGAH -90 -92 2.00 OVERCUT
30-07-2026 2033 TENGAH -100 -98 -2.00 UNDERCUT
30-07-2026 2035 TENGAH -70 -53 -17.00 UNDERCUT
30-07-2026 52002AMM TENGAH -85 -80 -5.00 UNDERCUT
30-07-2026 2027 TENGAH -70 -54 -16.00 UNDERCUT
30-07-2026 2029 TENGAH -70 -65 -5.00 UNDERCUT
30-07-2026 2040 TENGAH -90 -85 -5.00 UNDERCUT
30-07-2026 1223 TENGAH nan -96.4 nan EXPOSES
30-07-2026 2036 TENGAH -70 -63 -7.00 UNDERCUT
30-07-2026 3404 UTARA 10 13 -3.00 UNDERCUT
30-07-2026 2009 UTARA -20 -12.7 -7.30 UNDERCUT
30-07-2026 2023 UTARA 0 1 -1.00 UNDERCUT
30-07-2026 2020 UTARA -90 -83.2 -6.80 UNDERCUT
30-07-2026 2016 UTARA 10 16 -6.00 UNDERCUT
30-07-2026 2022 UTARA 30 31 -1.00 UNDERCUT
30-07-2026 2013 nan nan nan nan EXPOSES
30-07-2026 2019 UTARA 0 2.5 -2.50 UNDERCUT
30-07-2026 2047 UTARA -10 -6.8 -3.20 UNDERCUT
30-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
30-07-2026 3906 UTARA nan -54 nan EXPOSES
30-07-2026 2007 UTARA -85 -80 -5.00 UNDERCUT
30-07-2026 51229 AMM nan nan nan nan EXPOSES
30-07-2026 3907 nan nan nan nan EXPOSES
30-07-2026 2049 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
30-07-2026 2010 UTARA -10 -9.7 -0.30 UNDERCUT
30-07-2026 2032 UTARA 20 20 0.00 ON GRADE
31-07-2026 3403 SELATAN -10 -2.7 -7.30 UNDERCUT
31-07-2026 2008 SELATAN 25 27 -2.00 UNDERCUT
31-07-2026 2011 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 2012 SELATAN -10 -4.5 -5.50 UNDERCUT
31-07-2026 2017 SELATAN 25 27.8 -2.80 UNDERCUT
31-07-2026 2052 SELATAN -10 -5.5 -4.50 UNDERCUT
31-07-2026 52013 SELATAN nan -85.5 nan EXPOSES
31-07-2026 2018 SELATAN -40 -40 0.00 ON GRADE
31-07-2026 2024 SELATAN 0 9 -9.00 UNDERCUT
31-07-2026 2028 SELATAN -30 -30 0.00 ON GRADE
31-07-2026 2030 SELATAN 0 -3.3 3.30 OVERCUT
31-07-2026 2031 SELATAN -35 -39 4.00 OVERCUT
31-07-2026 2037 SELATAN 0 0 0.00 ON GRADE
31-07-2026 2048 SELATAN 30 30 0.00 ON GRADE
31-07-2026 52014AMM SELATAN 30 28.4 1.60 OVERCUT
31-07-2026 3401 TENGAH -70 -58 -12.00 UNDERCUT
31-07-2026 3402 TENGAH -90 -96 6.00 OVERCUT
31-07-2026 2015 TENGAH -80 -87 7.00 OVERCUT
31-07-2026 2014 TENGAH -90 -94 4.00 OVERCUT
31-07-2026 2033 TENGAH -95 -86 -9.00 UNDERCUT
31-07-2026 2035 TENGAH -70 -70 0.00 ON GRADE
31-07-2026 52002AMM TENGAH -85 -80 -5.00 UNDERCUT
31-07-2026 2027 TENGAH -70 -62 -8.00 UNDERCUT
31-07-2026 2029 TENGAH -70 -66 -4.00 UNDERCUT
31-07-2026 2040 TENGAH -90 -93 3.00 OVERCUT
31-07-2026 1223 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 2036 TENGAH -70 -57 -13.00 UNDERCUT
31-07-2026 3404 UTARA -20 -11 -9.00 UNDERCUT
31-07-2026 2009 UTARA 10 13 -3.00 UNDERCUT
31-07-2026 2023 UTARA -10 -1.5 -8.50 UNDERCUT
31-07-2026 2020 UTARA -90 -82 -8.00 UNDERCUT
31-07-2026 2016 UTARA 45 46 -1.00 UNDERCUT
31-07-2026 2022 UTARA 10 15 -5.00 UNDERCUT
31-07-2026 2013 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 2019 UTARA 0 -2 2.00 OVERCUT
31-07-2026 2047 UTARA -10 -7 -3.00 UNDERCUT
31-07-2026 2021 UTARA 45 45 0.00 ON GRADE
31-07-2026 3906 nan - -53 nan EXPOSES
31-07-2026 2007 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 51229 AMM nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 3907 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 2049 UTARA 45 50 -5.00 UNDERCUT
31-07-2026 2010 nan nan nan nan EXPOSES
31-07-2026 2032 UTARA 20 20 0.00 ON GRADE
01-08-2026 3403 SELATAN -20 -9.7 -10.30 UNDERCUT
01-08-2026 2008 SELATAN 25 28.4 -3.40 UNDERCUT
01-08-2026 2011 SELATAN 25 28 -3.00 UNDERCUT
01-08-2026 2012 SELATAN 5 6.2 -1.20 UNDERCUT
01-08-2026 2017 SELATAN 25 25 0.00 ON GRADE
01-08-2026 2052 SELATAN 10 18.3 -8.30 UNDERCUT
01-08-2026 52013 SELATAN - -88 nan EXPOSES
01-08-2026 2018 SELATAN -40 -41.4 1.40 OVERCUT
01-08-2026 2024 SELATAN 0 2.7 -2.70 UNDERCUT
01-08-2026 2028 SELATAN -30 -27 -3.00 UNDERCUT
01-08-2026 2030 nan nan nan nan EXPOSES
01-08-2026 2031 SELATAN -40 -38 -2.00 UNDERCUT
01-08-2026 2037 SELATAN -10 -3.8 -6.20 UNDERCUT
01-08-2026 2048 SELATAN 30 32.1 -2.10 UNDERCUT
01-08-2026 52014AMM SELATAN 30 32 -2.00 UNDERCUT
01-08-2026 3401 nan nan nan nan EXPOSES
01-08-2026 3402 TENGAH -92 -92 0.00 ON GRADE
01-08-2026 2015 nan nan nan nan EXPOSES
01-08-2026 2014 TENGAH -85 -85 0.00 ON GRADE
